CITY 4 RESIDENCE
City Residence continuă seria proiectelor imobiliare de succes și lansează altă locaţie nouă, respectiv City 4 Residence amplasat in sectorul 5 al capitalei, pe Soseaua Salaj. Acesta dispune de acces facil la mijloacele de transport in comun, infrastructura completa si se afla in imediata apropiere a centrelor comerciale, parcurilor si institutiilor de invatamant din zona, la numai 2-3 minute de mijloacele de transport în comun și mari centre comerciale.
Noul proiect imobiliar City 4 Residence dispune de garsoniere si apartamente cu 2 si 3 camere, intr-o gamă variată de compartimentări interioare și spaţii locative diverse, care vor mulţumi chiar și cele mai exigente pretenţii în materie de spaţiu locativ, apartamente spaţioase și foarte bine compartimentate, în care confortul și buna funcţionalitate sunt cele mai importante cerinţe, exigenţa și atenţia oferită finisajelor interioare dar și grija cu care sunt puse în practică, precum și atenţia oferită amenajării spaţiilor exterioare ale ansamblului.
Imobilul este construit pe cadre și grinzi din beton armat, iar închiderile pereţilor precum și compartimentarea interioară a apartamentelor se execută cu cărămidă Porotherm de cea mai bună calitate peste care se montează întreg sistemul termoizolant din polistiren de 10 cm și tencuiala decorativă. Fiecare apartament dispune de: incalzire cu centrala proprie, usa metalica exterioara, geamuri termopan, sistem de detectare a gazelor, tencuiala lavabila alba, gresie si faianta, obiecte sanitare, parchet laminat, canalizare. Utilităţile la care este branșat acest proiect provin de la: Apa Nova București, Distrigaz și Enel, iar apartamentele sunt contorizate individual pentru o cât mai bună eficienţă a costurilor generale pentru fiecare unitate în parte.
Preţurile practicate în cadrul acestui proiect sunt foarte decente și nu depășesc 900 EUR/mp util cu tva 5 % inclus, ceea ce face oferta City 4 Residence- Salaj una foarte interesantă și în același timp extrem de profitabilă pentru cei care se află în cautarea unei locuinţe noi.
City 4 Residence este format din 2 imobile ce au un regim de inaltime P+6E, insumand un total de 95 unitati locative. Viitorii proprietari pot achizitiona boxe la pretul de 600 Euro+TVA si locuri de parcare la pretul de 2.000 Euro+TVA.
Caracteristici complex | design, funcţionalitate și durabilitate:
• Structură de beton armat monolit, rezistenţă la cutremure de peste 8 grade pe scara Richter
• Complexul are certificat de performanţă energetică clasa A
• Tâmplărie exterioară din PVC cu 5 camere, de culoare alba, cu geam termoizolant Veka si dubla deschidere
• Lift modern hidraulic de ultima generatie
• Parti comune placate cu granit
• Balcoane de sticla
• Uși exterioare metalice antiefractie
• Usi interioare celulare
• Izolatie fonica si termica
• Obiecte sanitare: cada din acril, lavoar din ceramica complet echipate cu baterii si vas de toalete din ceramica portelanata de culoare alba
• Radiator port-prosop din otel
• Oglinda de baie
• Gresie si faianţă ceramica de calitate superioara
• Centrală termică de apartament
• Sistem de incalzire cu radiatoare din otel
• Sistem de detectare si alarmare gaze in bucatarie
• Ventilatie mecanica in bai cu ventilatoare centrifugale
• Contorizare individuala a consumului de apa, electricitate si gaz
• Fara cheltuieli ascunse
• Fara taxa de mentenanta
City 4 Residence Disponibil 0766.091.338– Florin Velea– Manager de proiect.
CITY 4 RESIDENCE- SALAJ | |||||||
BLOC 1 | |||||||
Nr. Ap. | Etaj | Nr. cam | Sup. Utila | Balcon | Sup. Totala | Pret | Status |
1 | Parter | garsoniera | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 32.000 euro | Liber |
2 | Parter | 2 camere | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 52.500 euro | Liber |
3 | Parter | 3 camere | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 69.500 euro | REZERVAT |
4 | Parter | garsoniera | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 32.500 euro | REZERVAT |
5 | Etaj 1 | garsoniera | 33,80 | 17,20 | 51,00 | 39.900 euro | REZERVAT |
6 | Etaj 1 | 2 camere | 46,00 | 28,00 | 74,00 | 55.300 euro | REZERVAT |
7 | Etaj 1 | 3 camere | 71,80 | 13,70 | 85,50 | 82.500 euro | Liber |
8 | Etaj 1 | garsoniera | 33,00 | 4,00 | 37,00 | 35.500 euro | REZERVAT |
9 | Etaj 1 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
10 | Etaj 1 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
11 | Etaj 1 | 2 camere | 55,20 | 36,30 | 91,50 | 65.000 euro | REZERVAT |
12 | Etaj 1 | 2 camere | 50,90 | 32,40 | 83,30 | 62.500 euro | REZERVAT |
13 | Etaj 2 | garsoniera | 33,80 | 4,00 | 37,80 | 36.500 euro | Liber |
14 | Etaj 2 | 2 camere | 45,60 | 4,00 | 49,60 | 47.900 euro | Liber |
15 | Etaj 2 | 3 camere | 71,80 | 13,70 | 85,50 | 82.500 euro | REZERVAT |
16 | Etaj 2 | garsoniera | 33,00 | 4,00 | 37,00 | 35.500 euro | Liber |
17 | Etaj 2 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | REZERVAT |
18 | Etaj 2 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | REZERVAT |
19 | Etaj 2 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
20 | Etaj 2 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | REZERVAT |
21 | Etaj 3 | garsoniera | 33,80 | 4,00 | 37,80 | 36.500 euro | Liber |
22 | Etaj 3 | 2 camere | 45,60 | 4,00 | 49,60 | 47.900 euro | Liber |
23 | Etaj 3 | 3 camere | 71,80 | 13,70 | 85,50 | 82.500 euro | Liber |
24 | Etaj 3 | garsoniera | 33,00 | 4,00 | 37,00 | 35.500 euro | Liber |
25 | Etaj 3 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
26 | Etaj 3 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
27 | Etaj 3 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
28 | Etaj 3 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
29 | Etaj 4 | garsoniera | 33,80 | 4,00 | 37,80 | 36.500 euro | Liber |
30 | Etaj 4 | 2 camere | 45,60 | 4,00 | 49,60 | 47.900 euro | Liber |
31 | Etaj 4 | 3 camere | 71,80 | 13,70 | 85,50 | 82.500 euro | Liber |
32 | Etaj 4 | garsoniera | 33,00 | 4,00 | 37,00 | 35.500 euro | Liber |
33 | Etaj 4 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
34 | Etaj 4 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
35 | Etaj 4 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
36 | Etaj 4 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | REZERVAT |
37 | Etaj 5 | garsoniera | 33,80 | 4,00 | 37,80 | 36.500 euro | Liber |
38 | Etaj 5 | 3 camere | 85,40 | 45,60 | 131,00 | 99.500 euro | Liber |
39 | Etaj 5 | garsoniera | 33,00 | 4,00 | 37,00 | 35.500 euro | Liber |
40 | Etaj 5 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
41 | Etaj 5 | 2 camere | 66,00 | 47,00 | 113,00 | 82.900 euro | Liber |
42 | Etaj 5 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
43 | Etaj 6 | 2 camere | 76,20 | 46,80 | 123,00 | 92.300 euro | Liber |
44 | Etaj 6 | garsoniera | 34,00 | 3,00 | 37,00 | 35.500 euro | Liber |
45 | Etaj 6 | 2 camere | 71,00 | 36,00 | 107,00 | 83.500 euro | Liber |
46 | Etaj 6 | 2 camere | 71,00 | 36,00 | 107,00 | 83.500 euro | Liber |
CITY 4 RESIDENCE- SALAJ- BLOC 2 | |||||||
Nr. Ap. | Etaj | Nr. cam | Sup. Utila | Balcon | Sup. Totala | Pret | Status |
1 | Parter | garsoniera | 33,80 | 0,00 | 33,80 | 32.500 euro | Liber |
2 | Parter | garsoniera | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 44.500 euro | Liber |
3 | Parter | 3 camere | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 69.500 euro | Liber |
4 | Parter | garsoniera | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 32.500 euro | Rezervat |
5 | Parter | 2 camere | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 50.500 euro | Liber |
6 | Parter | 2 camere | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 52.500 euro | Liber |
7 | Parter | 2 camere | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 52.500 euro | Liber |
8 | Parter | garsoniera | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 32.000 euro | Liber |
9 | Etaj 1 | garsoniera | 33,80 | 4,00 | 37,80 | 36.500 euro | Rezervat |
10 | Etaj 1 | 2 camere | 45,60 | 4,00 | 49,60 | 47.900 euro | Rezervat |
11 | Etaj 1 | 3 camere | 71,80 | 13,70 | 85,50 | 82.500 euro | Liber |
12 | Etaj 1 | garsoniera | 34,00 | 3,00 | 37,00 | 35.500 euro | Rezervat |
13 | Etaj 1 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
14 | Etaj 1 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
15 | Etaj 1 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
16 | Etaj 1 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
17 | Etaj 2 | garsoniera | 33,80 | 4,00 | 37,80 | 36.500 euro | Rezervat |
18 | Etaj 2 | 2 camere | 45,60 | 4,00 | 49,60 | 47.900 euro | Liber |
19 | Etaj 2 | 3 camere | 71,80 | 13,70 | 85,50 | 82.500 euro | Liber |
20 | Etaj 2 | garsoniera | 34,00 | 3,00 | 37,00 | 35.500 euro | Rezervat |
21 | Etaj 2 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Rezervat |
22 | Etaj 2 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
23 | Etaj 2 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
24 | Etaj 2 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
25 | Etaj 3 | garsoniera | 33,80 | 4,00 | 37,80 | 36.500 euro | Liber |
26 | Etaj 3 | 2 camere | 45,60 | 4,00 | 49,60 | 47.900 euro | Liber |
27 | Etaj 3 | 3 camere | 71,80 | 13,70 | 85,50 | 82.500 euro | Liber |
28 | Etaj 3 | garsoniera | 34,00 | 3,00 | 37,00 | 35.500 euro | Liber |
29 | Etaj 3 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
30 | Etaj 3 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
31 | Etaj 3 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
32 | Etaj 3 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
33 | Etaj 4 | garsoniera | 33,80 | 4,00 | 37,80 | 36.500 euro | Liber |
34 | Etaj 4 | 2 camere | 45,60 | 4,00 | 49,60 | 47.900 euro | Liber |
35 | Etaj 4 | 3 camere | 71,80 | 13,70 | 85,50 | 82.500 euro | Liber |
36 | Etaj 4 | garsoniera | 34,00 | 3,00 | 37,00 | 35.500 euro | Rezervat |
37 | Etaj 4 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
38 | Etaj 4 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
39 | Etaj 4 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
40 | Etaj 4 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
41 | Etaj 5 | garsoniera | 33,80 | 4,00 | 37,80 | 36.500 euro | Liber |
42 | Etaj 5 | 3 camere | 85,40 | 45,60 | 131,00 | 99.500 euro | Rezervat |
43 | Etaj 5 | garsoniera | 33,00 | 4,00 | 37,00 | 35.500 euro | Rezervat |
44 | Etaj 5 | 2 camere | 51,00 | 4,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
45 | Etaj 5 | 2 camere | 66,00 | 47,00 | 113,00 | 82.900 euro | Liber |
46 | Etaj 5 | 2 camere | 51,00 | 4,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
47 | Etaj 6 | 2 camere | 76,00 | 47,00 | 123,00 | 92.300 euro | Liber |
48 | Etaj 6 | garsoniera | 33,00 | 4,00 | 37,00 | 35.500 euro | Liber |
49 | Etaj 6 | 2 camere | 71,00 | 36,00 | 107,00 | 83.500 euro | Liber |
50 | Etaj 6 | 2 camere | 71,00 | 36,00 | 107,00 | 83.500 euro | Liber |
CITY 4 RESIDENCE- SALAJ- BLOC 3 | |||||||
Nr. Ap. | Etaj | Nr. cam | Sup. Utila | Balcon | Sup. Totala | Pret | Status |
1 | Parter | garsoniera | 33,80 | 0,00 | 33,80 | 32.500 euro | Liber |
2 | Parter | garsoniera | 45,50 | 0,00 | 45,50 | 44.500 euro | Liber |
3 | Parter | 3 camere | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 69.500 euro | Liber |
4 | Parter | garsoniera | 33,50 | 0,00 | 33,50 | 32.500 euro | Liber |
5 | Parter | 2 camere | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 50.500 euro | Liber |
6 | Parter | 2 camere | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 52.500 euro | Liber |
7 | Parter | 2 camere | 55,50 | 0,00 | 55,50 | 52.500 euro | Liber |
8 | Parter | garsoniera | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 32.000 euro | Liber |
9 | Etaj 1 | garsoniera | 33,80 | 4,00 | 37,80 | 36.500 euro | Liber |
10 | Etaj 1 | 2 camere | 45,60 | 4,00 | 49,60 | 47.900 euro | Liber |
11 | Etaj 1 | 3 camere | 71,80 | 13,70 | 85,50 | 82.500 euro | Liber |
12 | Etaj 1 | garsoniera | 34,00 | 3,00 | 37,00 | 35.500 euro | Liber |
13 | Etaj 1 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
14 | Etaj 1 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
15 | Etaj 1 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
16 | Etaj 1 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
17 | Etaj 2 | garsoniera | 33,80 | 4,00 | 37,80 | 36.500 euro | Liber |
18 | Etaj 2 | 2 camere | 45,60 | 4,00 | 49,60 | 47.900 euro | Liber |
19 | Etaj 2 | 3 camere | 71,80 | 13,70 | 85,50 | 82.500 euro | Liber |
20 | Etaj 2 | garsoniera | 34,00 | 3,00 | 37,00 | 35.500 euro | Liber |
21 | Etaj 2 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
22 | Etaj 2 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
23 | Etaj 2 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
24 | Etaj 2 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
25 | Etaj 3 | garsoniera | 33,80 | 4,00 | 37,80 | 36.500 euro | Liber |
26 | Etaj 3 | 2 camere | 45,60 | 4,00 | 49,60 | 47.900 euro | Liber |
27 | Etaj 3 | 3 camere | 71,80 | 13,70 | 85,50 | 82.500 euro | Liber |
28 | Etaj 3 | garsoniera | 34,00 | 3,00 | 37,00 | 35.500 euro | Liber |
29 | Etaj 3 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
30 | Etaj 3 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
31 | Etaj 3 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
32 | Etaj 3 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
33 | Etaj 4 | garsoniera | 33,80 | 4,00 | 37,80 | 36.500 euro | Liber |
34 | Etaj 4 | 2 camere | 45,60 | 4,00 | 49,60 | 47.900 euro | Liber |
35 | Etaj 4 | 3 camere | 71,80 | 13,70 | 85,50 | 82.500 euro | Liber |
36 | Etaj 4 | garsoniera | 34,00 | 3,00 | 37,00 | 35.500 euro | Liber |
37 | Etaj 4 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
38 | Etaj 4 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
39 | Etaj 4 | 2 camere | 55,20 | 11,30 | 66,50 | 60.700 euro | Liber |
40 | Etaj 4 | 2 camere | 52,00 | 3,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
41 | Etaj 5 | garsoniera | 33,80 | 4,00 | 37,80 | 36.500 euro | Rezervat |
42 | Etaj 5 | 3 camere | 85,40 | 45,60 | 131,00 | 99.500 euro | Rezervat |
43 | Etaj 5 | garsoniera | 33,00 | 4,00 | 37,00 | 35.500 euro | Liber |
44 | Etaj 5 | 2 camere | 51,00 | 4,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
45 | Etaj 5 | 2 camere | 66,00 | 47,00 | 113,00 | 82.900 euro | Liber |
46 | Etaj 5 | 2 camere | 51,00 | 4,00 | 55,00 | 53.500 euro | Liber |
47 | Etaj 6 | 2 camere | 76,00 | 47,00 | 123,00 | 92.300 euro | Liber |
48 | Etaj 6 | garsoniera | 33,00 | 4,00 | 37,00 | 35.500 euro | Liber |
49 | Etaj 6 | 2 camere | 71,00 | 36,00 | 107,00 | 83.500 euro | Liber |
50 | Etaj 6 | 2 camere | 71,00 | 36,00 | 107,00 | 83.500 euro | Liber |
SE OFERA DISCOUNT PENTRU PLATA ANTICIPATA!!!!!
Date de contact
Este de ajuns să programaţi o vizionare online sau telefonic și imediat consilierii noștri de vânzări vor prelua cererea dumneavoastră cu prioritate, sau puteţi merge direct la biroul pe care Alfamar Grup Imobiliare vi-l pune la dispoziţie, unde veţi fi întâmpinaţi de consilierii noștri mereu amabili și prietenoși, dispuși să vă ofere imediat informaţii exacte despre produsele și promoţiile noastre.
In cadrul acestor birouri de vânzări puteţi opta pentru serviciul de vizionări gratuite ale tuturor ansamblurilor rezidenţiale alese de dumneavoastră, precum și a altor oferte imobiliare, transport asigurat cu mașinile companiei.
Află chiar acum mai multe detalii legate de ansamblul City 4 Residence la telefon 0766.091.338 – Florin Velea – Manager de proiect.