Alfamar 75 Residence Residence- Prelungirea Ghencea este un mare proiect imobilar dezvoltat in aceasta zona, avand un imobil cu un regim de inaltime S+P+4E+5R, cu doua scari si cu un numar total de 97 unitati locative. Zona in care este amplasat confera compromisul perfect intre aproape de strada si linistea pe care ti-o poate oferi numai un asfel de proiect imobiliar, ce si-a propus sa aiba ca principale atuuri, proiectarea si executia in construire ireprosabile. In apropiere avem scoli, gradinite, locuri de joaca pentru copii, saloane de infrumusetare si ingrijire corporala, centre comerciale, cafenele, restaurante, terase, precum si mijloace de transport in comun.
Aveti posibilitatea de a alege una dintre cele 97 unitati locative formate din garsoniere, studiouri si apartamente cu 2 si cu 3 camere. Va sunt puse la dispozitie 35 de locuri de parcare in interior si la exterior, ce pot fi achizitionate la preturi de 3.500 euro parcarile supraterane si 8.500 euro parcarile subterane. Fiecare apartament dispune de: usi de interior, usa exterioara, geamuri termopan tripan, tencuiala lavabila alba, gresie, faianta si parchet, obiecte sanitare.
Caracteristici complex | design, funcţionalitate și durabilitate:
- Complexul are certificat de performanţă energetică clasa A
- Structură de beton armat monolit, rezistenţă la cutremure de peste 8 grade pe scara Richter
- Izolatie fonica si termica cu caramida porotherm si polistiren Austrotherm
- Tâmplărie exterioară cu geam tripan cu 7 camere, pentru izolare termica si acustica ridicata
- Uși exterioare metalice antiefractie
- Usi interioare PINUM(500lei/ buc)
- Obiecte sanitare in bai
- Radiator port-prosop din otel
- Oglinda de baie
- Prize si intrerupatoare
- Gresie si faianţă ceramica de calitate superioara- 100 Lei/mp
- Parchet 12mm
- Centrală termică de apartament Saunier Duval
- Sistem de incalzire cu radiatoare din otel, fiecare cu distribuitor
- Sistem de detectare si alarmare gaze in bucatarie
- Ventilatie mecanica in bai cu ventilatoare centrifugale
- Contorizare individuala a consumului de apa, electricitate si gaz
- Lift de ultima generatie ce coboara si la subsol
- Granit pe casa scarii
- Fara taxe de mentenanta
- Termen de finalizare: Decembrie 2020.
Va invitam la o vizionare, ocazie cu care o sa vedeti ca Alfamar 75 Residence Residence- Prelungirea Ghencea este cea mai buna alegere pe care o puteti face atunci cand doriti să achizitionati un apartament nou modern, in mijlocul naturii! Puteti profita de acest moment pentru a va putea alege compartimentarea cea mai avantajoasa si privelistea pe care va doriti sa o vedeti de pe terasa apartamentului dumneavoastra. Daca vrei sa te convingi singur de calitatile proiectului Alfamar 75 Residence Residence- Prelungirea Ghencea, fa o plimbare pana la noi. Calitatea face diferenta!
Alfamar 75 Residence- Prelungirea Ghencea- 0766.091.338- Florin Velea- Manager de proiect
ALFAMAR 75 RESIDENCE- PRELUNGIREA GHENCEA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Ap. | Etaj | Tip ap. | Sup. Utila | Balcon | Sup. Totala | Pret | Status |
SCARA A | |||||||
Ap. 1A | Parter | garsoniera | 48,00 | 0 | 48,00 mp | 47.000 euro | Liber |
Ap. 2A | Parter | garsoniera | 47,15 | 0 | 47,15 mp | 46.000 euro | Liber |
Ap. 3A | Parter | 2 camere | 52,00 | 0 | 52,00 mp | 51.000 euro | Liber |
Ap. 4A | Parter | 2 camere | 57,40 | 4,60 | 62,00 mp | 61.000 euro | Liber |
Ap. 5A | Parter | 2 camere | 54,58 | 4,60 | 59,18 mp | 58.000 euro | Liber |
Ap. 6A | Parter | 2 camere | 55,70 | 4,60 | 63,30 mp | 62.000 euro | Liber |
Ap. 7A | Parter | 2 camere | 54,78 | 4,60 | 59,38 mp | 58.000 euro | Liber |
Ap. 8A | Parter | 2 camere | 54,36 | 4,60 | 58,96 mp | 58.000 euro | Liber |
Ap. 9A | Parter | 2 camere | 51,58 | 0 | 51,58 mp | 50.000 euro | Liber |
Ap. 10A | Parter | studio | 44,70 | 0 | 44,70 mp | 43.000 euro | Liber |
Ap. 11A | Parter | studio | 48,00 | 0 | 48,00 mp | 47.000 euro | Liber |
Ap. 12A | Parter | garsoniera | 48,00 | 0 | 48,00 mp | 47.000 euro | Liber |
Ap. 13A | Etaj 1 | 2 camere | 53,78 | 4,90+ 6,72 | 65,40 mp | 58.500 euro | Liber |
Ap. 14A | Etaj 1 | 2 camere | 53,25 | 6,72+ 4,80 | 64,77 mp | 58.000 euro | Liber |
Ap. 14A | Etaj 1 | 2 camere | 57,85 | 5,20+ 7,10 | 70,15 mp | 63.000 euro | Liber |
Ap. 16A | Etaj 1 | 2 camere | 57,42 | 5,20+ 4,93 | 67,15 mp | 61.500 euro | Liber |
Ap. 17A | Etaj 1 | 2 camere | 54,46 | 7,36+ 4,66 | 66,48 mp | 59.500 euro | Liber |
Ap. 18A | Etaj 1 | 2 camere | 55,56 | 7,26+ 4,80 | 67,62 mp | 60.500 euro | Liber |
Ap. 19A | Etaj 1 | 2 camere | 54,83 | 7,26+ 4,60 | 66,69 mp | 59.500 euro | Liber |
Ap. 20A | Etaj 1 | 2 camere | 54,46 | 7,26+ 4,60 | 66,32 mp | 59.500 euro | Liber |
Ap. 21A | Etaj 1 | 2 camere | 51,55 | 6,00+ 7,00 | 64,55 mp | 57.000 euro | Liber |
Ap. 22A | Etaj 1 | 2 camere | 50,38 | 12,47 | 62,55 mp | 55.500 euro | Liber |
Ap. 23A | Etaj 1 | 2 camere | 52,18 | 3,80+ 6,72 | 62,70 mp | 56.500 euro | Liber |
Ap. 24A | Etaj 1 | 2 camere | 53,76 | 6,72+ 5,00 | 65,48 mp | 58.500 euro | Liber |
Ap. 25A | Etaj 2 | 2 camere | 53,78 | 4,90+ 6,72 | 65,40 mp | 58.500 euro | Liber |
Ap. 26A | Etaj 2 | 2 camere | 53,25 | 6,72+ 4,80 | 64,77 mp | 58.000 euro | Liber |
Ap. 27A | Etaj 2 | 2 camere | 57,85 | 5,20+ 7,10 | 70,15 mp | 63.000 euro | Liber |
Ap. 28A | Etaj 2 | 2 camere | 57,42 | 5,20+ 4,93 | 67,15 mp | 61.500 euro | Liber |
Ap. 29A | Etaj 2 | 2 camere | 54,46 | 7,36+ 4,66 | 66,48 mp | 59.500 euro | Liber |
Ap. 30A | Etaj 2 | 2 camere | 55,56 | 7,26+ 4,80 | 67,62 mp | 60.500 euro | Liber |
Ap. 31A | Etaj 2 | 2 camere | 54,83 | 7,26+ 4,60 | 66,69 mp | 59.500 euro | Liber |
Ap. 32A | Etaj 2 | 2 camere | 54,46 | 7,26+ 4,60 | 66,32 mp | 59.500 euro | Liber |
Ap. 33A | Etaj 2 | 2 camere | 51,55 | 6,00+ 7,00 | 64,55 mp | 57.000 euro | Liber |
Ap. 34A | Etaj 2 | 2 camere | 50,38 | 12,47 | 62,55 mp | 55.500 euro | Liber |
Ap. 35A | Etaj 2 | 2 camere | 52,18 | 3,80+ 6,72 | 62,70 mp | 56.500 euro | Liber |
Ap. 36A | Etaj 2 | 2 camere | 53,76 | 6,72+ 5,00 | 65,48 mp | 58.500 euro | Liber |
Ap. 37A | Etaj 3 | 2 camere | 53,78 | 4,90+ 6,72 | 65,40 mp | 58.500 euro | Liber |
Ap. 38A | Etaj 3 | 2 camere | 53,25 | 6,72+ 4,80 | 64,77 mp | 58.000 euro | Liber |
Ap. 39A | Etaj 3 | 2 camere | 57,85 | 5,20+ 7,10 | 70,15 mp | 63.000 euro | Liber |
Ap. 40A | Etaj 3 | 2 camere | 57,42 | 5,20+ 4,93 | 67,15 mp | 61.500 euro | Liber |
Ap. 41A | Etaj 3 | 2 camere | 54,46 | 7,36+ 4,66 | 66,48 mp | 59.500 euro | Liber |
Ap. 42A | Etaj 3 | 2 camere | 55,56 | 7,26+ 4,80 | 67,62 mp | 60.500 euro | Liber |
Ap. 43A | Etaj 3 | 2 camere | 54,83 | 7,26+ 4,60 | 66,69 mp | 59.500 euro | Liber |
Ap. 44A | Etaj 3 | 2 camere | 54,46 | 7,26+ 4,60 | 66,32 mp | 59.500 euro | Liber |
Ap. 45A | Etaj 3 | 2 camere | 51,55 | 6,00+ 7,00 | 64,55 mp | 57.000 euro | Liber |
Ap. 46A | Etaj 3 | 2 camere | 50,38 | 12,47 | 62,55 mp | 55.500 euro | Liber |
Ap. 47A | Etaj 3 | 2 camere | 52,18 | 3,80+ 6,72 | 62,70 mp | 56.500 euro | Liber |
Ap. 48A | Etaj 3 | 2 camere | 53,76 | 6,72+ 5,00 | 65,48 mp | 58.500 euro | Liber |
Ap. 49A | Etaj 4 | 2 camere | 53,78 | 4,90+ 6,72 | 65,40 mp | 58.500 euro | Liber |
Ap. 50A | Etaj 4 | 2 camere | 53,25 | 6,72+ 4,80 | 64,77 mp | 58.000 euro | Liber |
Ap. 51A | Etaj 4 | 2 camere | 57,85 | 5,20+ 7,10 | 70,15 mp | 63.000 euro | Liber |
Ap. 52A | Etaj 4 | 2 camere | 57,42 | 5,20+ 4,93 | 67,15 mp | 61.500 euro | Liber |
Ap. 53A | Etaj 4 | 2 camere | 54,46 | 7,36+ 4,66 | 66,48 mp | 59.500 euro | Liber |
Ap. 54A | Etaj 4 | 2 camere | 55,56 | 7,26+ 4,80 | 67,62 mp | 60.500 euro | Liber |
Ap. 55A | Etaj 4 | 2 camere | 54,83 | 7,26+ 4,60 | 66,69 mp | 59.500 euro | Liber |
Ap. 56A | Etaj 4 | 2 camere | 54,46 | 7,26+ 4,60 | 66,32 mp | 59.500 euro | Liber |
Ap. 57A | Etaj 4 | 2 camere | 51,55 | 6,00+ 7,00 | 64,55 mp | 57.000 euro | Liber |
Ap. 58A | Etaj 4 | 2 camere | 50,38 | 12,47 | 62,55 mp | 55.500 euro | Liber |
Ap. 59A | Etaj 4 | 2 camere | 52,18 | 3,80+ 6,72 | 62,70 mp | 56.500 euro | Liber |
Ap. 60A | Etaj 4 | 2 camere | 53,76 | 6,72+ 5,00 | 65,48 mp | 58.500 euro | Liber |
Ap. 61A | Etaj 5 | 2 camere | 68,90 | 27,68 | 96,58 mp | 81.000 euro | Liber |
Ap. 62A | Etaj 5 | 2 camere | 73,40 | 28,37 | 101,77 mp | 86.000 euro | Liber |
Ap. 63A | Etaj 5 | 2 camere | 87,17 | 28,95 | 116,12 mp | 99.500 euro | Liber |
Ap. 64A | Etaj 5 | 2 camere | 73,40 | 21,18 | 94,58 mp | 82.500 euro | Liber |
Ap. 65A | Etaj 5 | 2 camere | 89,38 | 175,00 | 264,38 mp | ? | Liber |
SCARA B | |||||||
Ap. 7B | Etaj 1 | 2 camere | 53,20 | 7,10+ 4,87 | 65,17 mp | 58.000 euro | Liber |
Ap. 8B | Etaj 1 | 2 camere | 49,94 | 12,60 | 62,54 mp | 55.000 euro | Liber |
Ap. 9B | Etaj 1 | 2 camere | 52,51 | 7,00+ 5,88 | 65,39 mp | 58.000 euro | Liber |
Ap. 10B | Etaj 1 | 2 camere | 54,85 | 7,90+ 4,86 | 67,56 mp | 60.000 euro | Liber |
Ap. 11B | Etaj 1 | 2 camere | 59,45 | 8,00+ 4,93 | 72,38 mp | 64.500 euro | Liber |
Ap. 12B | Etaj 1 | 2 camere | 58,88 | 5,20+ 7,10 | 71,18 mp | 64.000 euro | Liber |
Ap. 13B | Etaj 2 | 2 camere | 53,20 | 7,10+ 4,87 | 65,17 mp | 58.000 euro | Liber |
Ap. 14B | Etaj 2 | 2 camere | 49,94 | 12,60 | 62,54 mp | 55.000 euro | Liber |
Ap. 15B | Etaj 2 | 2 camere | 52,51 | 7,00+ 5,88 | 65,39 mp | 58.000 euro | Liber |
Ap. 16B | Etaj 2 | 2 camere | 54,85 | 7,90+ 4,86 | 67,56 mp | 60.000 euro | Liber |
Ap. 17B | Etaj 2 | 2 camere | 59,45 | 8,00+ 4,93 | 72,38 mp | 64.500 euro | Liber |
Ap. 18B | Etaj 2 | 2 camere | 58,88 | 5,20+ 7,10 | 71,18 mp | 64.000 euro | Liber |
Ap. 19B | Etaj 3 | 2 camere | 53,20 | 7,10+ 4,87 | 65,17 mp | 58.000 euro | Liber |
Ap. 20B | Etaj 3 | 2 camere | 49,94 | 12,60 | 62,54 mp | 55.000 euro | Liber |
Ap. 21B | Etaj 3 | 2 camere | 52,51 | 7,00+ 5,88 | 65,39 mp | 58.000 euro | Liber |
Ap. 22B | Etaj 3 | 2 camere | 54,85 | 7,90+ 4,86 | 67,56 mp | 60.000 euro | Liber |
Ap. 23B | Etaj 3 | 2 camere | 59,45 | 8,00+ 4,93 | 72,38 mp | 64.500 euro | Liber |
Ap. 24B | Etaj 3 | 2 camere | 58,88 | 5,20+ 7,10 | 71,18 mp | 64.000 euro | Liber |
Ap. 25B | Etaj 4 | 2 camere | 53,20 | 7,10+ 4,87 | 65,17 mp | 58.000 euro | Liber |
Ap. 26B | Etaj 4 | 2 camere | 49,94 | 12,60 | 62,54 mp | 55.000 euro | Liber |
Ap. 27B | Etaj 4 | 2 camere | 52,51 | 7,00+ 5,88 | 65,39 mp | 58.000 euro | Liber |
Ap. 28B | Etaj 4 | 2 camere | 54,85 | 7,90+ 4,86 | 67,56 mp | 60.000 euro | Liber |
Ap. 29B | Etaj 4 | 2 camere | 59,45 | 8,00+ 4,93 | 72,38 mp | 64.500 euro | Liber |
Ap. 30B | Etaj 4 | 2 camere | 58,88 | 5,20+ 7,10 | 71,18 mp | 64.000 euro | Liber |
Ap. 31B | Etaj 5 | 3 camere | 91,35 | 141,00 | 232,35 mp | VANDUT | |
Ap. 32B | Etaj 5 | 3 camere | 93,07 | 40,72+ 28,70 | 162,49 mp | VANDUT | |
Parcare | Subterana | 8.500 euro | |||||
Supraterana | 3.500 euro |
Află chiar acum mai multe detalii legate de ansamblul Alfamar 75 Residence Residence- Prelungirea Ghencea la telefon 0766.091.338 – Florin Velea– Manager de proiect.