ALFAMAR 67 RESIDENCE- MILITARI
Ansamblul rezidenţial Alfamar 68 Residence- Militari se evidenţiază printr-un nivel de calitate ridicat la un preţ sub media apartamentelor de pe piaţă. Apartamente și garsoniere ieftine de vanzare în Cartierul Militari, direct de la dezvoltator doar în Alfamar 68 Residence. Vă invităm la o vizionare, ocazie cu care vă puteţi convinge că Alfamar 68 Residence- Militari este cea mai bună alegere pe care o puteţi face atunci când doriţi să achizitionaţi un apartament nou. Calitatea face diferenţa!
Alfamar 68 Residence- Militari este un ansamblu imobiliar format din 6 imobile, cu regim de înălţime P+3 etaje și care va genera un numar total de 192 unităţi locative ce vor dispune de o serie de facilităţi în jurul ansamblului, locuri de parcare, spaţii comerciale, gradiniţă, școală, locuri de joacă pentru copii și transport în comun. Vecinătăţi: Hypermarket Auchan Militari, Cartierul Drumul Taberei, Metro Militari, Decatlon, Praktiker. Vizitaţi-ne și veţi înţelege imediat că trebuie să fiţi un locatar al acestui complex, oferind familiei dumneavoastră siguranţa și stabilitatea atât de mult râvnite.
Alfamar 68 Residence- Militari dispune de toate utilităţile inclusiv de canal și apă curentă și își propune să satisfacă cele mai exigente cerinţe legate de siguranţă, calitate, raportul preţ/calitate, garanţie în utilizare și nu în ultimul rând- confort.
Blocul 1 a fost deja vandut aproape in totalitate, dar mai gasiti disponibile apartamente in celelelte blocuri din ansamblu.
Alfamar 67 Residence- Militari- 0766.091.335- Gabriel Stancu- Manager de proiect
ALFAMAR 68 RESIDENCE- MILITARI- BLOC 1 | ||||||
Nr. Ap. | Etaj | Tip ap. | S. utila | Balcon | S. totala | Pret |
1 | Parter | 2 camere | 46,96 | 4,30 | 51,26 | 52.000 euro |
2 | Parter | 3 camere | 66,09 | 4,32 | 70,41 | 68.000 euro |
3 | Parter | garsoniera | 34,30 | 2,20 | 36,50 | 33.000 euro |
4 | Parter | 2 camere | 48,30 | 3,90 | 52,20 | 49.000 euro |
5 | Parter | 2 camere | 49,13 | 4,34 | 53,47 | 47.000 euro |
6 | Parter | 2 camere | 49,22 | 4,32 | 53,54 | 47.000 euro |
7 | Parter | 2 camere | 48,65 | 3,78 | 52,43 | 49.000 euro |
8 | Parter | garsoniera | 34,03 | 2,19 | 36,21 | 33.000 euro |
9 | Etaj 1 | 2 camere | 49,00 | 4,00 | 53,00 | 52.000 euro |
10 | Etaj 1 | 2 camere | 50,00 | 4,00 | 54,00 | 49.000 euro |
11 | Etaj 1 | 2 camere | 50,00 | 4,00 | 54,00 | 49.000 euro |
12 | Etaj 1 | 2 camere | 49,00 | 4,00 | 53,00 | 52.000 euro |
13 | Etaj 1 | garsoniera | 35,00 | 2,00 | 37,00 | 33.000 euro |
14 | Etaj 1 | 3 camere | 66,00 | 4,00 | 70,00 | 68.000 euro |
15 | Etaj 1 | 3 camere | 66,00 | 4,00 | 70,00 | 68.000 euro |
16 | Etaj 1 | garsoniera | 35,00 | 2,00 | 37,00 | 33.000 euro |
17 | Etaj 2 | 2 camere | 49,00 | 4,00 | 53,00 | 52.000 euro |
18 | Etaj 2 | 2 camere | 50,00 | 4,00 | 54,00 | 49.000 euro |
19 | Etaj 2 | 2 camere | 50,00 | 4,00 | 54,00 | 49.000 euro |
20 | Etaj 2 | 2 camere | 49,00 | 4,00 | 53,00 | 52.000 euro |
21 | Etaj 2 | garsoniera | 35,00 | 2,00 | 37,00 | 33.000 euro |
22 | Etaj 2 | 3 camere | 66,00 | 4,00 | 70,00 | 68.000 euro |
23 | Etaj 2 | 3 camere | 66,00 | 4,00 | 70,00 | 68.000 euro |
24 | Etaj 2 | garsoniera | 35,00 | 2,00 | 37,00 | 33.000 euro |
25 | Etaj 3 | 2 camere | 49,00 | 4,00 | 53,00 | 52.000 euro |
26 | Etaj 3 | 2 camere | 50,00 | 4,00 | 54,00 | 49.000 euro |
27 | Etaj 3 | 2 camere | 50,00 | 4,00 | 54,00 | 49.000 euro |
28 | Etaj 3 | 2 camere | 49,00 | 4,00 | 53,00 | 52.000 euro |
29 | Etaj 3 | garsoniera | 35,00 | 2,00 | 37,00 | 33.000 euro |
30 | Etaj 3 | 3 camere | 66,00 | 4,00 | 70,00 | 68.000 euro |
31 | Etaj 3 | 3 camere | 66,00 | 4,00 | 70,00 | 68.000 euro |
32 | Etaj 3 | garsoniera | 35,00 | 2,00 | 37,00 | 33.000 euro |
Află chiar acum mai multe detalii sau câte apartamente mai sunt disponibile în Alfamar 68 Residence- Militari la telefon: 0766.091.335 –Gabriel Stancu- Manager de proiect.