ALFAMAR 56 RESIDENCE- 13 SEPTEMBRIE- MARRIOTT
Alfamar 56 Residence- Marriott este un proiect imobiliar de succes si lanseaza o locatie noua, in imediata vecinatate a Hotelului JW Marriott, Palatul Parlamentului, Parcul Izvor, Parcul Carol, Parcul Unirii, Catedrala Mantuirii Neamului, Arenele BNR, Piata Cotroceni, Opera Romana, Universitatea Nationala de Aparare „Carol I”, Academia Tehnica Militara, scoli, gradinite, la numai 2-3 minute de mijloacele de transport în comun: metrou (staţiile Piaţa Unirii şi Izvor), transport in comun (1, 8, 11, 23, 25, 32, 47, 117, 136, 173) și mari magazine comerciale.
Noul proiect imobiliar Alfamar 56 Residence- Marriott are un regim de inaltime 2S+P+5E, avand ca solutie de proiectare sistemul dual de cadre de beton armat, diafragme de beton armat, cat si nucleu de rezistenta si dispune de garsoniere si apartamente cu 2 si 3 camere intr-o gama variata de compartimentari interioare si spatii locative diverse, care vor multumi chiar si cele mai exigente pretentii în materie de spatiu locativ, apartamente spatioase si foarte bine compartimentate, in care confortul si buna functionalitate sunt cele mai importante cerinte, exigenta si atentia oferita finisajelor interioare dar si grija cu care sunt puse în practică, precum și atenţia oferită amenajării spaţiilor exterioare ale ansamblului. Alfamar 56 Residence- Marriott imbina cele mai moderne tehnologii si practici de constructie, oferind viitorilor sai locatari conditii excelente si un nivel sporit de confort, proiectul fiind elaborat de specialisti cu o vasta experienta si realizari de exceptii in domeniul constructiilor.
Caracteristici complex | design, funcţionalitate și durabilitate:
• Complexul are certificat de performanţă energetică clasa A
• Structură de beton armat monolit, rezistenţă la cutremure de peste 8 grade pe scara Richter
• Tâmplărie exterioară din PVC cu vitrari termorezistente si profile tricamerale cu rupere de punte termica
• Lift modern hidraulic de ultima generatie, cu acces direct din parcarea subterana
• Uși exterioare metalice antiefractie
• Usi interioare celulare
• Izolatie fonica si termica
• Obiecte sanitare: cada din acril, lavoar din ceramica complet echipate cu baterii si vas de toalete din ceramica portelanata de culoare alba
• Radiator port-prosop din otel
• Oglinda de baie
• Gresie si faianţă ceramica
• Centrală termică de apartament
• Sistem de incalzire cu radiatoare din otel
• Sistem de detectare si alarmare gaze in bucatarie
• Ventilatie mecanica in bai cu ventilatoare centrifugale
• Contorizare individuala a consumului de apa, electricitate si gaz
• Fara cheltuieli ascunse
• Fara taxa de mentenanta
Alfamar 56 Residence- Marriott- 0766.091.338- Florin Velea- Manager de proiect
ALFAMAR 56 RESIDENCE- MARRIOTT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. Ap./ Etaj | Tip ap. | Sup. Utila | Balcon | Sup. Totala | Pret fara TVA | Status |
SCARA A | ||||||
Ap. A1/ Parter | garsoniera | 21,63 | 0 | 21,63 mp | 36.000 euro | VANDUT |
Ap. A2/ Parter | 2 camere | 51,78 | 9,45 curte | 61,23 mp | 85.700 euro | VANDUT |
Ap. A3/ Parter | 2 camere | 48,27 | 0 | 48,27 mp | 67.500 euro | VANDUT |
Ap. A4/ Parter | garsoniera | 31,62 | 7,32 curte | 38,94 mp | 54.500 euro | VANDUT |
Ap. A5/ Parter | 2 camere | 57,54 | 18,70 curte | 76,24 mp | 93.100 euro | VANDUT |
Ap. A6/ Parter | 3 camere | 64,10 | 0 | 64,10 mp | 90.000 euro | Liber |
Ap. A7/ Etaj 1 | 3 camere- tip 10 | 73,94 | 9,39 | 83,33 mp | 112.000 euro | VANDUT |
Ap. A8/ Etaj 1 | 2 camere- tip 11 | 44,01 | 8,77 | 52,78 mp | 74.000 euro | VANDUT |
Ap. A9/ Etaj 1 | 2 camere- tip 12 | 51,99 | 9,86 | 61,85 mp | 86.500 euro | VANDUT |
Ap. A10/ Etaj 1 | 2 camere- tip 13 | 52,71 | 8,85 | 61,56 mp | 86.500 euro | VANDUT |
Ap. A11/ Etaj 1 | garsoniera- tip 15 | 37,02 | 9,79 | 46,81 mp | 61.000 euro | VANDUT |
Ap. A12/ Etaj 1 | 2 camere- tip 14 | 59,98 | 8,85 | 68,83 mp | 91.000 euro | VANDUT |
Ap. A13/ Etaj 2 | 3 camere- tip 10 | 73,94 | 9,39 | 83,33 mp | 112.000 euro | VANDUT |
Ap. A14/ Etaj 2 | 2 camere- tip 11 | 44,01 | 8,77 | 52,78 mp | 74.000 euro | VANDUT |
Ap. A15/ Etaj 2 | 2 camere- tip 12 | 51,99 | 9,86 | 61,85 mp | 87.000 euro | VANDUT |
Ap. A16/ Etaj 2 | 2 camere- tip 13 | 52,71 | 8,85 | 61,56 mp | 86.000 euro | VANDUT |
Ap. A17/ Etaj 2 | garsoniera- tip 15 | 37,02 | 9,79 | 46,81 mp | 61.000 euro | VANDUT |
Ap. A18/ Etaj 2 | 2 camere- tip 14 | 59,98 | 8,85 | 68,83 mp | 96.500 euro | Liber |
Ap. A19/ Etaj 3 | 3 camere- tip 10 | 73,94 | 9,39 | 83,33 mp | 116.000 euro | VANDUT |
Ap. A20/ Etaj 3 | 2 camere- tip 11 | 44,01 | 8,77 | 52,78 mp | 77.000 euro | VANDUT |
Ap. A21/ Etaj 3 | 2 camere- tip 12 | 51,99 | 9,86 | 61,85 mp | 92.700 euro | VANDUT |
Ap. A22/ Etaj 3 | 2 camere- tip 13 | 52,71 | 8,85 | 61,56 mp | 94.500 euro | VANDUT |
Ap. A23/ Etaj 3 | garsoniera- tip 15 | 37,02 | 9,79 | 46,81 mp | 63.000 euro | VANDUT |
Ap. A24/ Etaj 3 | 2 camere- tip 14 | 59,98 | 8,85 | 68,83 mp | 100.000 euro | Liber |
Ap. A25/ Etaj 4 | 3 camere- tip 10 | 73,94 | 9,39 | 83,33 mp | 120.500 euro | VANDUT |
Ap. A26/ Etaj 4 | 2 camere- tip 11 | 44,01 | 8,77 | 52,78 mp | 77.000 euro | VANDUT |
Ap. A27/ Etaj 4 | 2 camere- tip 12 | 51,99 | 9,86 | 61,85 mp | 90.000 euro | VANDUT |
Ap. A28/ Etaj 4 | 2 camere- tip 13 | 52,71 | 8,85 | 61,56 mp | 90.000 euro | VANDUT |
Ap. A29/ Etaj 4 | garsoniera- tip 15 | 37,02 | 9,79 | 46,81 mp | 63.000 euro | VANDUT |
Ap. A30/ Etaj 4 | 2 camere- tip 14 | 59,98 | 8,85 | 68,83 mp | 100.000 euro | Liber |
Ap. A31/ Etaj 5 | 3 camere | 76,56 | 31,80 | 108,36 mp | 135.000 euro | VANDUT |
Ap. A32/ Etaj 5 | 3 camere | 66,04 | 21,37 | 87,41 mp | 114.000 euro | VANDUT |
Ap. A33/ Etaj 5 | 2 camere | 52,71 | 7,41 | 60,12 mp | 90.000 euro | VANDUT |
Ap. A34/ Etaj 5 | 3 camere | 79,74 | 31,86 | 111,60 mp | 144.0000 euro | Liber |
SCARA B | ||||||
Ap. B1/ Parter | 2 camere | 53,10 | 0 | 53,10 mp | 74.000 euro | VANDUT |
Ap. B2/ Parter | 2 camere | 58,53 | 18,14 curte | 76,67 mp | 94.500 euro | Liber |
Ap. B3/ Parter | 3 camere | 71,35 | 52,10 curte | 123,45 mp | 135.000 euro | Liber |
Ap. B4/ Etaj 1 | 2 camere- tip 19 | 53,90 | 5,85 | 59,75 mp | 84.000 euro | VANDUT |
Ap. B5/ Etaj 1 | 2 camere- tip 18 | 50,45 | 6,74 | 57,19 mp | 80.000 euro | VANDUT |
Ap. B6/ Etaj 1 | 2 camere- tip 17 | 56,57 | 9,22 | 65,79 mp | 87.000 euro | VANDUT |
Ap. B7/ Etaj 1 | garsoniera- tip 16 | 37,68 | 5,58 | 43,26 mp | 61.200 euro | VANDUT |
Ap. B8/ Etaj 2 | 2 camere- tip 19 | 53,90 | 5,85 | 59,75 mp | 84.000 euro | VANDUT |
Ap. B9/ Etaj 2 | 2 camere- tip 18 | 50,45 | 6,74 | 57,19 mp | 80.000 euro | VANDUT |
Ap. B10/ Etaj 2 | 2 camere- tip 17 | 56,57 | 9,22 | 65,79 mp | 87.000 euro | VANDUT |
Ap. B11/ Etaj 2 | garsoniera- tip 16 | 37,68 | 5,58 | 43,26 mp | 61.200 euro | VANDUT |
Ap. B12/ Etaj 3 | 2 camere- tip 19 | 53,90 | 5,85 | 59,75 mp | 87.000 euro | VANDUT |
Ap. B13/ Etaj 3 | 2 camere- tip 18 | 50,45 | 6,74 | 57,19 mp | 82.500 euro | VANDUT |
Ap. B14/ Etaj 3 | 2 camere- tip 17 | 56,57 | 9,22 | 65,79 mp | 90.000 euro | VANDUT |
Ap. B15/ Etaj 3 | garsoniera- tip 16 | 37,68 | 5,58 | 43,26 mp | 62.000 euro | VANDUT |
Ap. B16/ Etaj 4 | 2 camere- tip 19 | 53,90 | 5,85 | 59,75 mp | 87.000 euro | Liber |
Ap. B17/ Etaj 4 | 2 camere- tip 18 | 50,45 | 6,74 | 57,19 mp | 82.500 euro | VANDUT |
Ap. B18/ Etaj 4 | 2 camere- tip 17 | 56,57 | 9,22 | 65,79 mp | 90.000 euro | VANDUT |
Ap. B19/ Etaj 4 | garsoniera- tip 16 | 37,68 | 5,58 | 43,26 mp | 62.000 euro | VANDUT |
Ap. B20/ Etaj 5 | 3 camere | 73,14 | 45,10 | 118,24 mp | 143.000 euro | Liber |
Ap. B21/ Etaj 5 | 3 camere | 79,29 | 30,48 | 109,77 mp | 140.000 euro | Liber |
Date de contact
Află chiar acum mai multe detalii legate de ansamblul Alfamar 56 Residence- Marriott la telefon 0766.091.338 – Florin Velea – Manager de proiect.